<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Raruti</title>
	<link>http://raruti.com.br</link>
	<description>Comunicação e Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 20:17:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Série Roteiros do Patrimônio</title>
		<description><![CDATA[A série Roteiros do Patrimônio tem por objetivo divulgar os vários atrativos turísticos nacionais tombados pelo Iphan. O projeto gráfico e o formato dos livros foram elaborados cuidadosamente pensando na melhor forma de utilização pelo turista nacional e estrangeiro (edições bilíngues). Todos os roteiros são escritos por especialistas, possuem muitas ilustrações, fotos e mapas para [...]]]></description>
		<link>http://raruti.com.br/2011/06/serie-roteiros-do-patrimonio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Folders diversos</title>
		<description><![CDATA[Abaixo alguns folders e convites desenvolvidas para campanhas e eventos em conjunto com outras peças de divulgação. Clientes: Serviço Florestal Brasileiro; Alecrim Produções Artísticas/Centro Cultural do Banco do Brasil &#8211; CCBB; Instituto Internacional de Educação do Brasil &#8211; IEB; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional &#8211; Iphan. &#160; &#160;]]></description>
		<link>http://raruti.com.br/2011/06/folders-diversos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Postais</title>
		<description><![CDATA[Alguns postais desenvolvidos para eventos de dança e artes plásticas.]]></description>
		<link>http://raruti.com.br/2011/06/postais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anúncios publicitários</title>
		<description><![CDATA[Alguns anúncios publicitários para clientes como Restaurante Alice, publicado na Revista Piauí; Grupo Basirah, no Jornal Correio Braziliense; e Agência de imagens Oikos.]]></description>
		<link>http://raruti.com.br/2011/05/anuncios-publicitarios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Serviço Florestal Brasileiro</title>
		<description><![CDATA[Desenvolvemos os projetos gráficos para algumas cartilhas educativas do Serviço Florestal Brasileiro. Fotos: Bento Viana e Arquivo do Serviço Florestal Brasileiro.]]></description>
		<link>http://raruti.com.br/2011/05/servico-florestal-brasileiro-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Livretos</title>
		<description><![CDATA[Abaixo alguns livretos de formatos variados e pouco convencionais, mas econômicos. &#160;]]></description>
		<link>http://raruti.com.br/2011/05/livretos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Museu de Ciência e Tecnologia</title>
		<description><![CDATA[Desenvolvemos a identidade visual para a van do Planetário Itinerante do Museu de Ciência e Tecnologia de Brasília. Marca de Ralph Gehre. O museu é uma iniciativa da UnB e do Ministério de Ciência e Tecnologia. O projeto foi executado pela empresa Laser Sign, uma de nossas parceiras.]]></description>
		<link>http://raruti.com.br/2011/05/museu-de-ciencia-e-tecnologia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Livros diversos</title>
		<description><![CDATA[Apresentamos aqui livros de vários clientes que não se encaixam em coleções ou categorias específicas. Desenvolvemos projetos para o  Programa Monumenta/Iphan; Unesco; World Monument Fund; IEB &#8211; Instituto Internacional de Educação do Brasil; Ipam &#8211; Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia; OEI &#8211; Organização dos Estados Iberoamericanos. Boa parte de nossos projetos são bilíngues, o [...]]]></description>
		<link>http://raruti.com.br/2011/05/livros-variados/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Identidade Visual</title>
		<description><![CDATA[Desenvolvemos projetos de identidade visual para várias empresas públicas e privadas tais como a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Artér Negócios Socioculturais, Instituto Brasileiro de Museus &#8211; Ibram, Ibermuseus, Aurum Joalheria, Lavanderia Copacabana e outros. Os projetos vão desde a criação das marcas à sua aplicação em papelaria (cartões de visita, envelopes, papel [...]]]></description>
		<link>http://raruti.com.br/2011/05/identidade-visual/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Linha Koripó</title>
		<description><![CDATA[Um tributo aos primeiros ceramistas do país A 530 quilômetros de Teresina, capital do Piauí, esparrama-se, por quase 130 mil hectares, o Parque Nacional Serra da Capivara. Trata-se do mais importante patrimônio cultural pré-histórico brasileiro. Ali se concentram centenas de sítios arqueológicos, ricos em pinturas e gravuras rupestres. O trabalho arqueológico realizado no local comprova [...]]]></description>
		<link>http://raruti.com.br/2011/04/linha-koripo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Linha Rupestra &#8211; Tok Stok</title>
		<description><![CDATA[Rupestra é uma proposta inovadora para louças. Suas formas assimétricas rompem com velhos conceitos e fazem uma conexão entre as pessoas e sua memória mais primitiva. As imagens pintadas nas peças são reproduções de pinturas rupestres encontradas em cavernas da Serra da Capivara. A coleção é produzida na Oficina de Cerâmica Serra da Capivara, localizada [...]]]></description>
		<link>http://raruti.com.br/2011/04/rupestra/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cartazes</title>
		<description><![CDATA[Abaixo alguns cartazes criados nos últimos anos para clientes como Centro Cultural do Banco do Brasil, Instituto Brasileiro de Museus &#8211; Ibram, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional &#8211; Iphan,Ibermuseus, Basirah Dança Contemporânea. Muitos foram as peças âncora de eventos importantes como a Semana Nacional de Museus e o Prêmio Rodrigo Melo Franco de [...]]]></description>
		<link>http://raruti.com.br/2011/02/folhetos/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

